| モデル | WVH-22V1HA | ||
| 電源 | 220V ~ 50Hz | ||
| Max. Inputパワー | W | 350 | |
| Max. Input Current | A | 2.2 | |
| 公称除湿能力 | A27 ℃/ (RH60 %) W18 ℃ | Kg/h | 0.92 |
| 入力パワー | W | 260 | |
| 除湿容量/ユニット入力パワー | Kg/(kW.h) | 3.5 | |
| 定格冷却容量 (Min.- Max。) | A27 ℃/19 ℃ W18 ℃ | W | 1300 (800-2200) |
| 定格冷却パワー入力 (Min.- Max。) | W | 215 (90-380) | |
| EER | W/W | 6.00 (5.78-8.89) | |
| エアフロー率 | M ³/h | 150 | |
| 冷媒タイプ/量 | R290/150g | ||
| 運用周囲温度 | ℃ | 16 ~ 35 | |
| Min. Inlet水の温度 | ℃ | 15 | |
| Max. Inlet水の温度 | ℃ | 35 | |
| マックス水圧 | MPa | 0.7 | |
| 保護クラス | IPX0 | ||
| 水接続 | G1/2」 (DN16) | ||
| 騒音レベル | DB (A) | 26 ~ 33 | |
| 正味重量 | Kg | 27 | |
| ネット寸法 | Mm | 750x233x500 | |

