| モデル |
| エコスタープロ08M-AIO | エコスタープロ12M-AIO | エコスタープロ15M-AIO | エコスタープロ20M-AIO |
| 季节エネルギー-(EN14825による) |
| ErP | エネルギークラス-暖房 (35 °C/55 °C) | - | A ++/A ++ | A ++/A ++ | A ++/A ++ | A ++/A ++ |
| SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 5.23/3.89 | 5.48/4.12 | 5.34/4.0 | 5.0/3.85 |
| 評価される熱出力 (プラテッド) (35 °C/55 °C) | KW | 7.34/7.31 | 9.83/9.60 | 13.1/12.4 | 16.1/15.3 |
| 季节スペース暖房の効率 (η s) (35 °C/55 °C) | % | 206/153 | 216/162 | 211/158 | 197/150 |
| 年間エネルギー消費量 (35 °C/55 °C) | KWh | 2901/3881 | 3706/4812 | 5082/6360 | 6617/8604 |
| サウンドパワーレベル (屋内/屋外) | DB (A) | 35/49 | 31/50 | 52.9/55 | 45/65 |
| 公称容量と公称入力 |
| 公称暖房 | 暖房容量Min./Max | A7/W35 | KW | 2.9/9.6 | 3.7/12.2 | 5.3/15.9 | 4.9/20.3 |
| 暖房力の入力Min./Max。 | KW | 0.55/1.90 | 0.67/2.46 | 0.97/3.24 | 1.02/5.19 |
| C.O.P | W/W | 5.21/5.05 | 5.63/4.95 | 5.49/4.90 | 4.81/3.90 |
| 暖房容量Min./Max | 7/W45 | KW | 2.7/9.2 | 3.5/11.6 | 4.9/15.2 | 4.4/19.6 |
| 暖房力の入力Min./Max。 | KW | 0.69/2.38 | 0.83/2.94 | 1.22/3.80 | 1.22/6.03 |
| C.O.P | W/W | 3.86/3.87 | 4.04/3.94 | 4.02/4.00 | 3.65/3.25 |
| 公称冷却 | 冷却容量Min./Max | A35/W18 | KW | 3.4/9.0 | 6.3/12.2 | 7.8/15.3 | 9.3/20.1 |
| 冷却パワー入力Min./Max。 | KW | 0.81/2.46 | 1.16/2.95 | 1.57/4.12 | 1.80/5.62 |
| E.E.R | W/W | 4.17/3.67 | 5.38/4.12 | 4.97/3.70 | 5.17/3.58 |
| 冷却容量Min./Max | A35/W7 | KW | 2.3/7.0 | 3.3/9.2 | 5.2/12.1 | 4.5/12.3 |
| 冷却パワー入力Min./Max。 | KW | 0.88/2.34 | 1.19/2.78 | 1.65/3.79 | 1.74/4.06 |
| E.E.R | W/W | 2.59/2.99 | 2.80/3.32 | 3.18/3.19 | 2.61/3.05 |
| 一般情報 |
| 電気データ | 電源 | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| 操作制限 | 周囲温度範囲 | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
| 水温レンジ (暖房) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | 75/20 |
| 水温の範囲 (冷却) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | 25/7 |
| 冷媒側 | 冷媒 | タイプ/量 | -/Kg | R290/0.9kg | R290/1.2kg | R290/1.8kg | R290/1.9kg |
| コンプレッサー | タイプ-数量/システム |
ロータリー | ロータリー | ロータリー | ロータリー |
| 4ウェイバルブEEV |
|
| Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
| ファン | 数量 |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| 気流 | M3/h | 3280 | 3300 | 6300 | 6300 |
| 定格パワー | W | 116 | 172 | 62*2 | 62*2 |
| ウォーターサイド | タイプ |
| プレート熱交換器 |
| 水圧ドロップ | KPa | 23 | / | / | / |
| 配管接続 | インチ | G1」 | G1」 | G1-1/4」 | G1-1/4」 |
| 許容される水流-Min./定格/Max。 | L/S | 0.27/0.38/0.50 | 0.40/0.57/0.75 | 0.50/0.72/0.93 | 0.67/0.96/1.24 |
| ディメンション | ネット寸法 (L × D × H) | 屋内ユニット | Mm | 590*705*1950 | 590*705*1950 | 590*705*1950 | 590*705*1950 |
| 屋外ユニット | Mm | 1260x395x1000 | 1260x395x1000 | 1260x420x1525 | 1347x442x1458 |
| 正味重量 | 屋内ユニット | Kg | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 屋外ユニット | Kg | 125 | 140 | 160 | 170 |
| 仕様は予告なしに変更されることがあります。 ユニットの実際の仕様については、ユニットのステッカーを参照してください。 |