| モデル | PowerSTAR + 30M | PowerSTAR + 40M | PowerSTAR + 80M | |||
| 季节エネルギー-(EN14825による) | ||||||
| ErP | エネルギークラス-暖房 (35 °C/55 °C) | - | A ++/A ++ | A ++/A ++ | A ++/A ++ | |
| SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 5.00/3.83 | 4.86/3.71 | 4.8/3.6 | ||
| 評価される熱出力 (プラテッド) (35 °C/55 °C) | KW | 25/24 | 28.6/28.1 | 56/54 | ||
| 季节スペース暖房の効率 (η s) (35 °C/55 °C) | % | 197/150 | 191.5/145.7 | 190/145 | ||
| 年間エネルギー消費量 (35 °C/55 °C) | KWh | 10743/13198 | 12166/15641 | 24332/31282 | ||
| サウンドパワーレベル (屋内/屋外) | DB (A) | / | / | / | ||
| 公称容量と公称入力 | ||||||
| 公称暖房 | 暖房容量Min./Max | A7/W35 | KW | 9.52/28.95 | 12.7/38.6 | 25.5/77.2 |
| 暖房力の入力Min./Max。 | KW | 2.1/9.22 | 2.8/12.3 | 5.6/24.6 | ||
| C.O.P | W/W | 4.50/3.10 | 4.58/3.15 | 4.58/3.15 | ||
| 暖房容量Min./Max | 7/W45 | KW | 8.9/28.6 | 11.9/38.2 | 23.8/76.4 | |
| 暖房力の入力Min./Max。 | KW | 2.4/9.6 | 3.3/12.8 | 6.6/25.6 | ||
| C.O.P | W/W | 3.60/2.80 | 3.61/2.9 | 3.61/2.9 | ||
| 公称冷却 | 冷却容量Min./Max | A35/W18 | KW | 9.0/25.6 | 12.1/34.2 | 24.2/68.4 |
| 冷却パワー入力Min./Max。 | KW | 2.1/6.8 | 2.8/9.1 | 5.6/18.2 | ||
| E.E.R | W/W | 4.20/3.70 | 4.33/3.75 | 4.33/3.75 | ||
| 冷却容量Min./Max | A35/W7 | KW | 3.3/18.8 | 4.5/25.1 | 9/50.2 | |
| 冷却パワー入力Min./Max。 | KW | 2.1/7.0 | 2.9/9.4 | 5.8/18.8 | ||
| E.E.R | W/W | 1.50/2.60 | 1.56/2.67 | 1.56/2.67 | ||
| 一般情報 | ||||||
| 電気データ | 電源 | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
| 操作制限 | 周囲温度範囲 | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| 水温レンジ (暖房) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | ||
| 水温の範囲 (冷却) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | ||
| 冷媒側 | 冷媒 | タイプ/量 | -/Kg | R290 / 2.5kg | R290 / 4.2kg | R290 /4.2kg * 2 |
| コンプレッサー | タイプ-数量/システム | スクロール | スクロール | スクロール | ||
| 4ウェイバルブ + EEV | San hua | San hua | San hua | |||
| ファン | 数量 | 2 | 1 | 2 | ||
| 気流 | M3/h | 7500 | / | / | ||
| 定格パワー | W | 120*2 | 1100 | 1100*2 | ||
| ウォーターサイド | タイプ | プレート熱交換器 | ||||
| 水圧ドロップ | KPa | / | / | / | ||
| 配管接続 | インチ | G1-1/2」 | G2」 | G3」 | ||
| 許容される水流-Min./定格/Max。 | L/S | 1/1.4/1.8 | 1.3/1.9/2.5 | 2.6/3.8/5 | ||
| ディメンション | ネット寸法 (L × D × H) | 屋内ユニット | Mm | 390x450x132 | 390x450x132 | 390x450x132 |
| 屋外ユニット | Mm | 1510x620x1735 | 1170x970x1620 | 2540x970x1650 | ||
| 正味重量 | 屋内ユニット | Kg | 10 | 10 | 10 | |
| 屋外ユニット | Kg | 250 | 320 | 610 | ||
| 仕様は予告なしに変更されることがあります。 ユニットの実際の仕様については、ユニットのステッカーを参照してください。 | ||||||

