| モデル | PowerSTAR45M | PowerSTAR90M | ||
| IPレーティング | IPXX | IPX4 | IPX4 | |
| 電源-屋外ユニット | 屋外ユニット | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph |
| ヒューズ屋外ユニット | A | 3p/40A/C | 3p/80A/C | |
| 暖房条件: 水入口/出口温度: 30 °C/35 °C、周囲温度: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Min/max暖房容量 | KW | 13.7 ~ 43.7 | 27.4 ~ 89.6 | |
| El. heatingパワー入力分/max | KW | 3325 ~ 12077 | 6650 ~ 24254 | |
| C.O.P分/max | W/W | 3.62 ~ 4.42 | 3.68 ~ 4.50 | |
| 暖房条件: 水入口/出口温度: 40 °C/45 °C、周囲温度: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Min/max暖房容量 | KW | 13.6 ~ 43.2 | 28.2 ~ 89.5 | |
| El. heatingパワー入力分/max | KW | 4156 ~ 14308 | 8212 ~ 28300 | |
| C.O.P分/max | W/W | 2.99 ~ 3.38 | 3.16 ~ 3.48 | |
| SCOP-平均気候、低温 | W | 4.12 | 4.2 | |
| エネルギークラス | A | A | ||
| 冷却条件: 水入口/出口温度: 23 °C/18 °C、周囲温度: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Min/max冷却容量 | KW | 17.7 ~ 32.0 | 36.4 ~ 66.0 | |
| El. coolimgパワー入力分/max | KW | 3491 ~ 11771 | 6982 ~ 23742 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.72 ~ 5.09 | 2.8 ~ 5.19 | |
| 冷却条件: 水入口/出口温度: 12 °C/7 °C、周囲温度: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Min/max冷却容量 (A35/W7) | KW | 11.2 ~ 29.9 | 23.4 ~ 61.2 | |
| El. coolingパワー入力分/max | KW | 3529 ~ 11640 | 6.88 ~ 23450 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.57 ~ 3.3 | 2.61 ~ 3.4 | |
| Min/max周囲の働くtemp。 暖房モードで | -85 | -85 | ||
| Min/max周囲の働くtemp。 冷却モードで | °C | 15-55 | 15-55 | |
| 最大流量temp。 暖房モードで | °C | 60 | 60 | |
| 最小フロー温度。 暖房モードで | °C | 20 | 20 | |
| 最小フロー温度。 冷却モードで | °C | 7 | 7 | |
| 健全なパワーレベル | 屋外ユニット/屋内ユニット | DB (A) | 66/- | 69/- |
| コンポーネント | ||||
| コンプレッサーヒーター | W | 30 | 30*2 | |
| ファン | はい | PC | 1 | 2 |
| 気流 | M ³/h | 13500 | 13500*2 | |
| シェル熱交換チューブ | ウォータープレス。 ドロップ | KPa | 80 | 100 |
| 配管接続 | インチ | 2 "インナーgorve | DN65フランジ | |
| 冷媒 | タイプ | / | R410A | R410A |
| 料金 | Kg | 8kg | 8kg * 2 | |
| コンプレッサー | タイプ | / | インバーターEVI | インバーターEVI |
| コンプレッサーのブランドとタイプ | パナソニック、ツインロータリー | 三菱电気スクロール | ||
| 油圧 | ||||
| 最小水の流れ | M ³/h - l/s | 5m ³/h | 10m ³/h | |
| 公称水の流れ | M ³/h | 8m ³/h | 16m ³/h | |
| 油圧接続 | サイズ | 2 "インナーgorve | DN65フランジ | |
| ネット寸法 (L x D x H) | 屋外ユニット | Mm | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
| 屋内ユニット | Mm | 385*476*150 | 385*476*150 | |
| 次元 (L x D x H) | 屋外ユニット | Mm | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
| 屋内ユニット | Mm | 400*490*180 | 400*490*180 | |
| 正味重量 | 屋外ユニット/屋内ユニット | Kg | 300/9 | 600/9 |
| 重量 | 屋外ユニット/屋内ユニット | Kg | 370/10 | 680/10 |
| 仕様は予告なしに変更されることがあります。 ユニットの実際の仕様については、ユニットのステッカーを参照してください。 | ||||

